| Fodelith | WDW-100D |
| Max.load (kn) | 100kn |
| Cywirdeb grym prawf | ± 1% |
| Mesur ystod o rym prawf | 2%~100%fs |
| Ystod mesur dadffurfiad | 4%~100% |
| TPenderfyniad grym EST | 1 +- 500000mtf |
| Gwall cymharol dadffurfiad | ± 1% |
| Datrysiad Dadleoli (mm) | 0.0005mm |
| Cywirdeb dadleoli | ± 1% |
| Profi Cyflymder Llwyth (mm/min) | 0.005-500mm/min,Rheoliad Cyflymder Di -gam |
| Cywirdeb cyflymder | ± 1% |
| Gofod prawf max.tension | 1100mm |
| Gofod prawf max.Compression | 750mm |
| Modur a Rheolwr | Modur a Rheolwr Servo |
| Teithio pen traws | 1750mm |
| Pellter rhwng colofn | 400 mm |
| Platiau cywasgu | Diamedr 150 mm |
| Cyflenwad pŵer | 220V,50Hz |
| Maint | 700×600×2100mm |
| Mhwysedd | 450kg |
Prif ategolion
Gosodiadau tynnol *1
Gosodiadau cywasgu *1
Plygu tri phwynt *1
Extensometer*1
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom






