Prif gais:
1. Defnyddir ar gyfer malu celloedd anifeiliaid a phlanhigion, bacteria, sborau neu feinweoedd, tynnu protein o gelloedd, a chynnal arbrofion diwylliant gwyddonol o firysau a brechlynnau.
2.Accelerate y cyflymder adwaith o gemeg a ffiseg a chyflymu'r degassing o hylif.
3. Dadansoddiad gwyddonol o wanhau olew crai, emylsio dŵr-olew, dadgrisialu cyflymach, a homogeneiddio gwydr.
4. Gwasgarwch ddaearoedd prin, amrywiol fwynau anorganig, a pharatowch gymysgedd homogenaidd o bron i un y cant o emwlsiwn nanomedr.
5.Quick, eli pwerus ac uchel-gywirdeb ar gyfer llwydni micro-tyllau a thyllau dall.
Nodweddion Cynnyrch:
◆ Mae sgrin gyffwrdd fawr (TFT) yn hawdd ei darllen.
◆ Ansawdd Uchel a Phris Rhesymol, Gosod Amser.
◆ Pob model gyda dangosydd tymheredd a rheolydd.
◆Tiwnio'n awtomatig ar gyfer defnydd cyfleus a'r effeithlonrwydd prosesu gorau posibl.
◆ Arddangosfa wedi'i allyrru gan bŵer ar gyfer cywirdeb ac ailadroddadwyedd, Allbwn pŵer amrywiol, 0-900 wat.
◆ Wedi'i gyfarparu â blwch gwrthsain i leihau llygredd sŵn yn ystod gweithrediad uwch-sonig.
◆ Mae'r peiriannau hyn yn cael eu rheoli gan ficrogyfrifiaduron.
◆ Mae'r microgyfrifiadur yn rheoleiddio amlder ultrasonic ar gyfer gweithrediad mwy dibynadwy.
◆ Bydd y peiriant yn rhoi signal rhybudd yn awtomatig os bydd yn camweithio.
◆ Mae cynhwysydd amddiffynnol yn atal halogiad ac yn cadw lefel y sŵn yn isel
yn ystod gweithrediad.
◆ Ystod eang iawn ar gyfer addasu pŵer: gellir gosod y lefel pŵer yn-
tween 1 a 99.9%, gan roi rheolaeth i ddefnyddwyr ar gyfer cymwysiadau mwy sensitif.
◆ Gellir prynu polion ultrasonic o wahanol feintiau: gall stilwyr diamedr bach iawn ganolbwyntio'r pŵer mewn samplau cyfaint bach iawn (rhagorol
ar gyfer tarfu celloedd o samplau bach iawn); mae angen stilwyr diamedr mwy ar gyfer samplau mwy (yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ffurfio cymysgedd homogenaidd o gyfeintiau mwy).
Y Paramedrau Sylfaenol:
MathParamedr | CSD-2 | CSD-2D | CSD-3 | CSD-3D | CSD-4D |
Amlder (kHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19-21 | 19.5-20.5 |
Pŵer uwchsonig(W)Gellir ei addasu'n barhaus | 0-650 | 0-900 | 10-1000 | 1200 | 20-1800 |
Cynhwysedd malu (ml) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-700 | 20-1200 | 10-1500 |
Modd mewnbwn ac arddangos | Rheolaeth gyffwrdd (4.3 "TFT) | ||||
Cyfrinair mewngofnodiamddiffyn. | oes | ||||
Corn ar hap (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ12 | Φ15 | Φ20 neu 22 |
Corn dewisol (mm) | Φ2、3、8 | φ2、3、8、10 | φ2、3、6、10、12. | φ10、15、20 | φ10、15、22- |
Tymheredd samplamddiffyniad ( ℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Ategolion dewisol | Swyddogaeth cyfrifiadur ar-lein, argraffu, blwch sain awtomatig ac yn y blaen | ||||
Cyflenwad Pŵer | AC110V/220V50Hz/60Hz |
Manyleb Dechnegol Horn Ultrasonic
Model(mm) | Modfedd | Amlder | Grym cyfeiriadystod | Malu gallucyfeiriad |
Φ2 | 1/12" | 20-25KHz | min-150W | 0.2-5ml |
Φ3 | 1/8" | 20-25KHz | min-250W | 3-10ml |
φ6 | 1/4" | 20-25KHz | 20-400W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12" | 20-25KHz | 100-600W | 30-300ml |
φ12 | 1/2" | 20-25KHz | 200-900W | 50-500ml |
Φ15 | 5/8" | 20-25KHz | 300-1000W | 100-600ml |
Φ20 | 4/5” | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 100-1000ml |
Φ22 | 5/6" | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 200-1000ml |
Φ25 | 1" | 19.5-20.5KHz | 800-1500W | 500-1200ml |
50ml 100ml 400ml
Mwy o gorn aloi titaniwm, cwpan tymheredd cyson, adweithydd, llif parhaus ac ategolion eraill, cysylltwch â ni